Features a unique side panel with delicate lace detailing.
Casual shift silhouette offers a relaxed and comfortable fit.
Long sleeves and elastic waistband ensure all-day ease.
Functional insert pockets add practical style to the set.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 92.00 | 45.50 | 59.50 | 50.50 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 98.00 | 48.00 | 60.00 | 52.50 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 104.00 | 50.50 | 60.50 | 54.50 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 112.00 | 53.70 | 61.00 | 56.50 |
Elasticity |
| |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 61.50 | 100.00 | 30.70 | 64.00 | 72.80 | 102.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.00 | 64.00 | 106.00 | 31.50 | 67.50 | 73.00 | 103.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 79.00 | 66.50 | 112.00 | 32.30 | 71.00 | 73.20 | 104.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87.00 | 69.50 | 120.00 | 33.30 | 75.50 | 73.20 | 105.00 |
Elasticity |
| |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 36.2 | 17.9 | 23.4 | 19.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 38.6 | 18.9 | 23.6 | 20.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 40.9 | 19.9 | 23.8 | 21.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 44.1 | 21.1 | 24.0 | 22.2 |
Elasticity |
| |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 24.2 | 39.4 | 12.1 | 25.2 | 28.7 | 40.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 25.2 | 41.7 | 12.4 | 26.6 | 28.7 | 40.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 26.2 | 44.1 | 12.7 | 28.0 | 28.8 | 40.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 27.4 | 47.2 | 13.1 | 29.7 | 28.8 | 41.3 |
Elasticity |
| |||||||||
















