Unique half-zip collar design for a modern casual look
Contrast puff sleeves add stylish volume and detail
Soft striped fabric blend ensures all-day comfort
Tunic length with frayed hem for relaxed fit
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 136.00 | 75.50 | 46.50 | 73.00 |
2X | 18W-20W | 144.00 | 79.50 | 46.50 | 74.50 |
3X | 22W-24W | 152.00 | 83.50 | 46.50 | 76.00 |
4X | 26W-28W | 160.00 | 87.50 | 46.50 | 77.50 |
Elasticity | Medium-High | ||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 53.5 | 29.7 | 18.3 | 28.7 |
2X | 18W-20W | 56.7 | 31.3 | 18.3 | 29.3 |
3X | 22W-24W | 59.8 | 32.9 | 18.3 | 29.9 |
4X | 26W-28W | 63.0 | 34.4 | 18.3 | 30.5 |
Elasticity | Medium-High | ||||







