-
Style fashion and comfortable in this waffle short set.
Co-ord 2pcs includes an oversized tee and loose shorts.
Made from cotton blend fabric with a trendy waffle texture.
A series of popular colors and sizes is available to choose from.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 128 | 66.5 | 20.5 | 59 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 133 | 69 | 21 | 60.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 138 | 71.5 | 21.5 | 62 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 143 | 75 | 22 | 63.5 |
Elasticity | Low | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Trousers Waist | Hip | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 62 | 111 | 8.8 | 34 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 66 | 116 | 9 | 35 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 70 | 121 | 9.2 | 36 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 76 | 128 | 9.5 | 37 |
Elasticity | Low | ||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 50.4 | 26.2 | 8.1 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 52.4 | 27.2 | 8.3 | 23.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 54.3 | 28.1 | 8.5 | 24.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 56.3 | 29.5 | 8.7 | 25.0 |
Elasticity | Low | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Trousers Waist | Hip | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 24.4 | 43.7 | 3.5 | 13.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 26.0 | 45.7 | 3.5 | 13.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 27.6 | 47.6 | 3.6 | 14.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 29.9 | 50.4 | 3.7 | 14.6 |
Elasticity | Low | ||||||






Reviews
There are no reviews yet.