Unique stand neck design adds a modern touch to the casual look.
Long sleeves with ribbed cuffs ensure comfort and style.
Patchwork pattern combines floral, gingham, and stripes for a trendy vibe.
Short dress length perfect for spring and fall seasons.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 143.00 | 124.00 | 70.50 | 51.50 | 74.00 |
2X | 18W-20W | 151.00 | 132.00 | 74.50 | 51.50 | 75.50 |
3X | 22W-24W | 159.00 | 140.00 | 78.50 | 51.50 | 77.00 |
4X | 26W-28W | 167.00 | 148.00 | 82.50 | 51.50 | 78.50 |
Elasticity | Low | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 93.00 | 84.00 | 130.00 | 38.00 | 85.00 | 9.00 | 43.00 |
2X | 18W-20W | 101.00 | 88.50 | 138.00 | 39.00 | 89.50 | 9.00 | 44.00 |
3X | 22W-24W | 109.00 | 93.00 | 146.00 | 40.00 | 94.00 | 9.00 | 45.00 |
4X | 26W-28W | 117.00 | 97.50 | 154.00 | 41.00 | 98.50 | 9.00 | 46.00 |
Elasticity | Low | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 56.3 | 48.8 | 27.8 | 20.3 | 29.1 |
2X | 18W-20W | 59.4 | 52.0 | 29.3 | 20.3 | 29.7 |
3X | 22W-24W | 62.6 | 55.1 | 30.9 | 20.3 | 30.3 |
4X | 26W-28W | 65.7 | 58.3 | 32.5 | 20.3 | 30.9 |
Elasticity | Low | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 36.6 | 33.1 | 51.2 | 15.0 | 33.5 | 3.5 | 16.9 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 34.8 | 54.3 | 15.4 | 35.2 | 3.5 | 17.3 |
3X | 22W-24W | 42.9 | 36.6 | 57.5 | 15.7 | 37.0 | 3.5 | 17.7 |
4X | 26W-28W | 46.1 | 38.4 | 60.6 | 16.1 | 38.8 | 3.5 | 18.1 |
Elasticity | Low | |||||||






