High waist design for a flattering fit.
Plaid pattern adds a stylish touch.
Regular cut ensures comfort and ease of movement.
Full-length style perfect for daily wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 66.00 | 58.00 | 102.00 | 33.20 | 67.50 | 69.80 | 101.00 |
M | 8-10 | 72.00 | 60.00 | 108.00 | 34.00 | 71.00 | 70.00 | 102.00 |
L | 12-14 | 78.00 | 62.00 | 114.00 | 34.80 | 74.50 | 70.20 | 103.00 |
XL | 16-18 | 86.00 | 64.50 | 122.00 | 35.80 | 79.00 | 70.20 | 104.00 |
Elasticity |
| |||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 26.0 | 22.8 | 40.2 | 13.1 | 26.6 | 27.5 | 39.8 |
M | 8-10 | 28.3 | 23.6 | 42.5 | 13.4 | 28.0 | 27.6 | 40.2 |
L | 12-14 | 30.7 | 24.4 | 44.9 | 13.7 | 29.3 | 27.6 | 40.6 |
XL | 16-18 | 33.9 | 25.4 | 48.0 | 14.1 | 31.1 | 27.6 | 40.9 |
Elasticity |
| |||||||






