Unique V-neckline adds a stylish touch to this plaid dress.
Long sleeves provide warmth and comfort for winter wear.
Mini length makes it perfect for casual daily outings.
Shift silhouette ensures a relaxed and comfortable fit.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.00 | 181.00 | 35.50 | 63.00 | 89.00 | 116.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.00 | 189.00 | 37.00 | 64.00 | 91.00 | 122.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.00 | 197.00 | 38.50 | 65.00 | 93.00 | 128.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.00 | 207.00 | 40.70 | 66.00 | 95.00 | 136.00 |
Elasticity | None | ||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 71.3 | 14.0 | 24.8 | 35.0 | 45.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 74.4 | 14.6 | 25.2 | 35.8 | 48.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 77.6 | 15.2 | 25.6 | 36.6 | 50.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 81.5 | 16.0 | 26.0 | 37.4 | 53.5 |
Elasticity | None | ||||||||





















