Features a round neck and long sleeves with paneling details.
Unique patch embroidery technology adds a stylish touch.
Casual style perfect for daily wear in spring and fall.
Comfortable tunic length silhouette for a relaxed fit.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 133.00 | 136.00 | 65.50 | 54.00 | 71.50 |
2X | 18W-20W | 141.00 | 144.00 | 69.50 | 54.00 | 73.00 |
3X | 22W-24W | 149.00 | 152.00 | 73.50 | 54.00 | 74.50 |
4X | 26W-28W | 157.00 | 160.00 | 77.50 | 54.00 | 76.00 |
Elasticity | Medium | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 52.4 | 53.5 | 25.8 | 21.3 | 28.1 |
2X | 18W-20W | 55.5 | 56.7 | 27.4 | 21.3 | 28.7 |
3X | 22W-24W | 58.7 | 59.8 | 28.9 | 21.3 | 29.3 |
4X | 26W-28W | 61.8 | 63.0 | 30.5 | 21.3 | 29.9 |
Elasticity | Medium | |||||










