Relaxed shift silhouette with horizontal stripe pattern for effortless style.
Contrast teal trim at cuffs and neckline adds bold, modern detail.
Self-tie waist belt creates flattering shape without compromising comfort.
Soft knit fabric drapes smoothly perfect for daily wear in spring or fall.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98.50 | 92.50 | 114.00 | 57.50 | 48.50 | 107.00 | 102.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104.50 | 98.50 | 120.00 | 60.50 | 49.00 | 109.00 | 108.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110.50 | 104.50 | 126.00 | 63.50 | 49.50 | 111.00 | 114.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118.50 | 112.50 | 134.00 | 67.50 | 50.00 | 113.00 | 122.00 |
Elasticity | Medium | |||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.8 | 36.4 | 44.9 | 22.6 | 19.1 | 42.1 | 40.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.1 | 38.8 | 47.2 | 23.8 | 19.3 | 42.9 | 42.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.5 | 41.1 | 49.6 | 25.0 | 19.5 | 43.7 | 44.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.7 | 44.3 | 52.8 | 26.6 | 19.7 | 44.5 | 48.0 |
Elasticity | Medium | |||||||||






