Features a unique camouflage pattern for a bold, stylish look.
Designed with a comfortable round neckline and long sleeves.
Shift silhouette offers a relaxed, loose fit perfect for daily wear.
Tunic length provides extra coverage, ideal for layering or wearing alone.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 132.00 | 136.00 | 80.00 | 44.00 | 74.50 |
2X | 18W-20W | 140.00 | 144.00 | 84.00 | 44.00 | 76.00 |
3X | 22W-24W | 148.00 | 152.00 | 88.00 | 44.00 | 77.50 |
4X | 26W-28W | 156.00 | 160.00 | 92.00 | 44.00 | 79.00 |
Elasticity | Medium | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 52.0 | 53.5 | 31.5 | 17.3 | 29.3 |
2X | 18W-20W | 55.1 | 56.7 | 33.1 | 17.3 | 29.9 |
3X | 22W-24W | 58.3 | 59.8 | 34.6 | 17.3 | 30.5 |
4X | 26W-28W | 61.4 | 63.0 | 36.2 | 17.3 | 31.1 |
Elasticity | Medium | |||||







