-
Get ready to turn heads in this casual mini dress.
Made from a stretchy fabric and a stylish leopard print.
This shift dress has a scalloped collar and a buttoned neck.
The lightweight short sleeve dress is perfect for warmer days.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104.00 | 106.00 | 127.00 | 55.00 | 89.00 | 116.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110.00 | 112.00 | 133.00 | 58.00 | 91.00 | 122.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116.00 | 118.00 | 139.00 | 61.00 | 93.00 | 128.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124.00 | 126.00 | 147.00 | 65.00 | 95.00 | 136.00 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132.00 | 134.00 | 155.00 | 69.00 | 97.00 | 144.00 |
Elasticity | Medium | ||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 41.7 | 50.0 | 21.7 | 35.0 | 45.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 44.1 | 52.4 | 22.8 | 35.8 | 48.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 46.5 | 54.7 | 24.0 | 36.6 | 50.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 49.6 | 57.9 | 25.6 | 37.4 | 53.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 52.8 | 61.0 | 27.2 | 38.2 | 56.7 |
Elasticity | Medium | ||||||||







Reviews
There are no reviews yet.