Classic plaid pattern brings timeless charm to your wardrobe
V-neckline and button front add stylish, easy-to-wear detail
Long sleeves with cuffed ends offer cozy autumn comfort
Relaxed shift silhouette flatters all body types effortlessly
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 136.00 | 176.00 | 66.00 | 52.00 | 95.00 |
2X | 18W-20W | 144.00 | 184.00 | 70.00 | 52.00 | 97.00 |
3X | 22W-24W | 152.00 | 192.00 | 74.00 | 52.00 | 99.00 |
4X | 26W-28W | 160.00 | 200.00 | 78.00 | 52.00 | 101.00 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 53.5 | 69.3 | 26.0 | 20.5 | 37.4 |
2X | 18W-20W | 56.7 | 72.4 | 27.6 | 20.5 | 38.2 |
3X | 22W-24W | 59.8 | 75.6 | 29.1 | 20.5 | 39.0 |
4X | 26W-28W | 63.0 | 78.7 | 30.7 | 20.5 | 39.8 |
Elasticity | None | |||||









