Soft ribbed knit fabric offers all-day comfort and warmth.
Relaxed shift silhouette drapes loosely for a cozy casual look.
Long sleeves with snug cuffs keep wrists warm in cold weather.
Tunic length covers hips perfectly, ideal for layering or wearing alone.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 130.00 | 110.00 | 78.00 | 44.00 | 65.00 |
2X | 18W-20W | 138.00 | 118.00 | 82.00 | 44.00 | 66.50 |
3X | 22W-24W | 146.00 | 126.00 | 86.00 | 44.00 | 68.00 |
4X | 26W-28W | 154.00 | 134.00 | 90.00 | 44.00 | 69.50 |
Elasticity | High | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 51.2 | 43.3 | 30.7 | 17.3 | 25.6 |
2X | 18W-20W | 54.3 | 46.5 | 32.3 | 17.3 | 26.2 |
3X | 22W-24W | 57.5 | 49.6 | 33.9 | 17.3 | 26.8 |
4X | 26W-28W | 60.6 | 52.8 | 35.4 | 17.3 | 27.4 |
Elasticity | High | |||||




