High waist design for a flattering fit.
Floral print adds a touch of elegance.
Metal button detail enhances the style.
Elastic drawstring waistband ensures comfort.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 | 68.50 | 116.50 | 30.50 | 73.30 | 75.00 | 102.00 |
S | 6 | 71.50 | 119.50 | 31.00 | 75.00 | 75.50 | 103.00 |
M | 8 | 74.00 | 122.00 | 31.50 | 76.50 | 76.00 | 104.00 |
M | 10 | 76.50 | 124.50 | 32.00 | 78.00 | 76.00 | 104.50 |
L | 12 | 80.50 | 128.50 | 32.60 | 80.30 | 76.00 | 105.05 |
L | 14 | 84.50 | 132.50 | 33.20 | 82.60 | 76.00 | 105.60 |
XL | 16 | 88.50 | 136.50 | 33.90 | 84.90 | 76.00 | 106.25 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 | 27.0 | 45.9 | 12.0 | 28.9 | 29.5 | 40.2 |
S | 6 | 28.1 | 47.0 | 12.2 | 29.5 | 29.7 | 40.6 |
M | 8 | 29.1 | 48.0 | 12.4 | 30.1 | 29.9 | 40.9 |
M | 10 | 30.1 | 49.0 | 12.6 | 30.7 | 29.9 | 41.1 |
L | 12 | 31.7 | 50.6 | 12.8 | 31.6 | 29.9 | 41.4 |
L | 14 | 33.3 | 52.2 | 13.1 | 32.5 | 29.9 | 41.6 |
XL | 16 | 34.8 | 53.7 | 13.3 | 33.4 | 29.9 | 41.8 |
Elasticity | None | ||||||













