Soft fabric features a delicate all-over floral pattern for a vintage look.
Cozy hooded neckline offers warmth and a relaxed style for daily wear.
Long sleeves with ribbed cuffs provide a snug fit and comfort.
Matching shorts sit above the knee for an easygoing casual silhouette.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.00 | 120.00 | 68.00 | 52.00 | 72.00 |
2X | 18W-20W | 136.00 | 128.00 | 72.00 | 52.00 | 73.50 |
3X | 22W-24W | 144.00 | 136.00 | 76.00 | 52.00 | 75.00 |
4X | 26W-28W | 152.00 | 144.00 | 80.00 | 52.00 | 76.50 |
Elasticity | Low | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 93.00 | 84.00 | 130.00 | 38.00 | 85.00 | 9.00 | 43.00 |
2X | 18W-20W | 101.00 | 88.50 | 138.00 | 39.00 | 89.50 | 9.00 | 44.00 |
3X | 22W-24W | 109.00 | 93.00 | 146.00 | 40.00 | 94.00 | 9.00 | 45.00 |
4X | 26W-28W | 117.00 | 97.50 | 154.00 | 41.00 | 98.50 | 9.00 | 46.00 |
Elasticity | Low | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 47.2 | 26.8 | 20.5 | 28.3 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 50.4 | 28.3 | 20.5 | 28.9 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 53.5 | 29.9 | 20.5 | 29.5 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 56.7 | 31.5 | 20.5 | 30.1 |
Elasticity | Low | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 36.6 | 33.1 | 51.2 | 15.0 | 33.5 | 3.5 | 16.9 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 34.8 | 54.3 | 15.4 | 35.2 | 3.5 | 17.3 |
3X | 22W-24W | 42.9 | 36.6 | 57.5 | 15.7 | 37.0 | 3.5 | 17.7 |
4X | 26W-28W | 46.1 | 38.4 | 60.6 | 16.1 | 38.8 | 3.5 | 18.1 |
Elasticity | Low | |||||||










