Product Description
-
This solid dress is versatile and suitable for most.
Features a loose fit style with drop shoulder design.
The tiered ruffled hem adds feminine charm.
This mini dress is casual with a bit slouchy vibe.
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 158.0 | 55.0 | 54.5 | 90.0 | 112.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 | 166.0 | 58.0 | 55.0 | 92.0 | 118.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.0 | 174.0 | 61.0 | 55.5 | 94.0 | 124.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.0 | 184.0 | 65.0 | 56.0 | 96.0 | 132.0 |
Elasticity
| Medium
|
DRESS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 62.2 | 21.7 | 21.5 | 35.4 | 44.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 65.4 | 22.8 | 21.7 | 36.2 | 46.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 68.5 | 24.0 | 21.9 | 37.0 | 48.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 72.4 | 25.6 | 22.0 | 37.8 | 52.0 |
Elasticity
| Medium
|