Unique pleated neckline adds elegant detail to this casual dress.
Short sleeves offer comfort and style for warm summer days.
Relaxed shift silhouette flatters all body types effortlessly.
Made from soft, breathable fabric perfect for daily wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 130.00 | 148.00 | 83.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 136.00 | 154.00 | 85.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 142.00 | 160.00 | 87.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 150.00 | 168.00 | 89.00 |
Elasticity | None | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 51.2 | 58.3 | 32.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 53.5 | 60.6 | 33.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 55.9 | 63.0 | 34.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 59.1 | 66.1 | 35.0 |
Elasticity | None | |||||









