Playful polka dot pattern adds a fun, retro vibe to these casual wide-leg trousers.
Soft, breathable fabric ensures all-day comfort with a relaxed shift silhouette for easy movement.
Functional front pockets and a classic button closure offer practical style and secure fit.
Full-length cut pairs perfectly with sandals or sneakers for versatile daily wear in spring or fall.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 125.00 | 33.00 | 79.50 | 65.00 | 100.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 133.00 | 34.00 | 84.00 | 65.00 | 101.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 141.00 | 35.00 | 88.50 | 65.00 | 102.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 149.00 | 36.00 | 93.00 | 65.00 | 103.00 |
Elasticity | Medium | ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 49.2 | 13.0 | 31.3 | 25.6 | 39.4 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 52.4 | 13.4 | 33.1 | 25.6 | 39.8 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 55.5 | 13.8 | 34.8 | 25.6 | 40.2 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 58.7 | 14.2 | 36.6 | 25.6 | 40.6 |
Elasticity | Medium | ||||||

