Vibrant polka dot pattern adds playful style to this casual top.
Round neckline and bracelet-length sleeves offer a relaxed, modern fit.
Soft fabric blend ensures comfort for all-day wear in spring or fall.
Shift silhouette flatters every body type with easy, effortless drape.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114.00 | 104.00 | 58.50 | 36.00 | 65.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120.00 | 110.00 | 61.50 | 36.00 | 67.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126.00 | 116.00 | 64.50 | 36.00 | 69.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134.00 | 124.00 | 68.50 | 36.00 | 71.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 40.9 | 23.0 | 14.2 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 43.3 | 24.2 | 14.2 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 45.7 | 25.4 | 14.2 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 48.8 | 27.0 | 14.2 | 28.0 |
Elasticity | Medium | |||||||






