Features a flattering V-neckline for elegant appeal.
Long sleeves offer coverage and comfort in cool weather.
Polka dot pattern adds playful charm to any outfit.
Relaxed shift silhouette ensures easy movement all day.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 125.00 | 129.00 | 220.00 | 41.00 | 44.00 | 100.00 |
2X | 18W-20W | 133.00 | 137.00 | 234.00 | 43.20 | 44.50 | 102.00 |
3X | 22W-24W | 141.00 | 145.00 | 248.00 | 45.40 | 45.00 | 104.00 |
4X | 26W-28W | 149.00 | 153.00 | 262.00 | 47.60 | 45.50 | 106.00 |
Elasticity | None | ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 49.2 | 50.8 | 86.6 | 16.1 | 17.3 | 39.4 |
2X | 18W-20W | 52.4 | 53.9 | 92.1 | 17.0 | 17.5 | 40.2 |
3X | 22W-24W | 55.5 | 57.1 | 97.6 | 17.9 | 17.7 | 40.9 |
4X | 26W-28W | 58.7 | 60.2 | 103.1 | 18.7 | 17.9 | 41.7 |
Elasticity | None | ||||||




