Soft knit fabric features a classic striped pattern for daily wear.
Unique collar design includes cute buttons for a stylish touch.
Relaxed shift silhouette with drop shoulder sleeves offers comfort.
Ribbed cuffs and hem provide a snug fit during winter days.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.00 | 92.00 | 50.00 | 52.00 | 59.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.00 | 98.00 | 53.00 | 52.00 | 61.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.00 | 104.00 | 56.00 | 52.00 | 63.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.00 | 112.00 | 60.00 | 52.00 | 65.00 |
Elasticity |
| |||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 36.2 | 19.7 | 20.5 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 38.6 | 20.9 | 20.5 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 40.9 | 22.0 | 20.5 | 24.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 44.1 | 23.6 | 20.5 | 25.6 |
Elasticity |
| |||||||




