Classic polka dot pattern for timeless style.
Relaxed shift silhouette offers comfortable daily wear.
Long sleeves with ribbed cuffs add cozy detail.
Two-piece design allows mix-and-match versatility.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114.00 | 124.00 | 66.00 | 47.50 | 60.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120.00 | 130.00 | 69.00 | 48.00 | 62.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126.00 | 136.00 | 72.00 | 48.50 | 64.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134.00 | 144.00 | 76.00 | 48.50 | 66.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 68.00 | 63.00 | 104.00 | 31.20 | 65.00 | 8.30 | 37.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 74.00 | 66.50 | 110.00 | 32.00 | 68.50 | 8.50 | 38.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 80.00 | 70.00 | 116.00 | 32.80 | 72.00 | 8.70 | 39.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 88.00 | 74.50 | 124.00 | 33.80 | 76.50 | 8.70 | 40.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 48.8 | 26.0 | 18.7 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 51.2 | 27.2 | 18.9 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 53.5 | 28.3 | 19.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 56.7 | 29.9 | 19.1 | 26.0 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.8 | 24.8 | 40.9 | 12.3 | 25.6 | 3.3 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 29.1 | 26.2 | 43.3 | 12.6 | 27.0 | 3.3 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.5 | 27.6 | 45.7 | 12.9 | 28.3 | 3.4 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.6 | 29.3 | 48.8 | 13.3 | 30.1 | 3.4 | 15.7 |
Elasticity | Medium-High | |||||||||








