Playful polka dot pattern adds fun to everyday casual wear.
Relaxed shift silhouette offers comfort and easy movement all day.
Ankle-length cut pairs perfectly with boots or sneakers for style.
Colorblock stitching details enhance visual interest along the legs.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 96.00 | 118.00 | 34.50 | 76.00 | 67.50 | 101.00 |
2X | 18W-20W | 104.00 | 126.00 | 35.50 | 80.50 | 67.50 | 102.00 |
3X | 22W-24W | 112.00 | 134.00 | 36.50 | 85.00 | 67.50 | 103.00 |
4X | 26W-28W | 120.00 | 142.00 | 37.50 | 89.50 | 67.50 | 104.00 |
Elasticity |
| ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.8 | 46.5 | 13.6 | 29.9 | 26.6 | 39.8 |
2X | 18W-20W | 40.9 | 49.6 | 14.0 | 31.7 | 26.6 | 40.2 |
3X | 22W-24W | 44.1 | 52.8 | 14.4 | 33.5 | 26.6 | 40.6 |
4X | 26W-28W | 47.2 | 55.9 | 14.8 | 35.2 | 26.6 | 40.9 |
Elasticity |
| ||||||












