Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 | 68.50 | 100.50 | 30.00 | 63.80 | 68.00 | 98.00 |
S | 6 | 71.50 | 103.50 | 30.50 | 65.50 | 68.50 | 99.00 |
M | 8 | 74.00 | 106.00 | 31.00 | 67.00 | 69.00 | 100.00 |
M | 10 | 76.50 | 108.50 | 31.50 | 68.50 | 69.50 | 101.00 |
L | 12 | 80.50 | 112.50 | 32.10 | 70.80 | 69.90 | 102.00 |
L | 14 | 84.50 | 116.50 | 32.70 | 73.10 | 70.30 | 103.00 |
XL | 16 | 88.50 | 120.50 | 33.40 | 75.40 | 70.60 | 104.00 |
Elasticity |
| ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4 | 27.0 | 39.6 | 11.8 | 25.1 | 26.8 | 38.6 |
S | 6 | 28.1 | 40.7 | 12.0 | 25.8 | 27.0 | 39.0 |
M | 8 | 29.1 | 41.7 | 12.2 | 26.4 | 27.2 | 39.4 |
M | 10 | 30.1 | 42.7 | 12.4 | 27.0 | 27.4 | 39.8 |
L | 12 | 31.7 | 44.3 | 12.6 | 27.9 | 27.5 | 40.2 |
L | 14 | 33.3 | 45.9 | 12.9 | 28.8 | 27.7 | 40.6 |
XL | 16 | 34.8 | 47.4 | 13.1 | 29.7 | 27.8 | 40.9 |
Elasticity |
| ||||||













