Relaxed shift silhouette with solid color for easy everyday styling.
Round neckline and short sleeves offer cool, comfortable summer wear.
Lace panel detail adds subtle texture and visual interest to the set.
Elastic waistband and insert pockets ensure all-day comfort and practicality.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 129.00 | 134.00 | 53.50 | 30.00 | 71.00 |
2X | 18W-20W | 137.00 | 142.00 | 56.50 | 30.50 | 72.50 |
3X | 22W-24W | 145.00 | 150.00 | 59.50 | 31.00 | 74.00 |
4X | 26W-28W | 153.00 | 158.00 | 62.50 | 31.50 | 75.50 |
Elasticity | Medium | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 93.00 | 72.00 | 129.00 | 37.00 | 81.00 | 69.00 | 104.00 |
2X | 18W-20W | 101.00 | 76.00 | 137.00 | 38.00 | 85.50 | 69.00 | 105.00 |
3X | 22W-24W | 109.00 | 80.00 | 145.00 | 39.00 | 90.00 | 69.00 | 106.00 |
4X | 26W-28W | 117.00 | 84.00 | 153.00 | 40.00 | 94.50 | 69.00 | 107.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.8 | 52.8 | 21.1 | 11.8 | 28.0 |
2X | 18W-20W | 53.9 | 55.9 | 22.2 | 12.0 | 28.5 |
3X | 22W-24W | 57.1 | 59.1 | 23.4 | 12.2 | 29.1 |
4X | 26W-28W | 60.2 | 62.2 | 24.6 | 12.4 | 29.7 |
Elasticity | Medium | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 36.6 | 28.3 | 50.8 | 14.6 | 31.9 | 27.2 | 40.9 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 29.9 | 53.9 | 15.0 | 33.7 | 27.2 | 41.3 |
3X | 22W-24W | 42.9 | 31.5 | 57.1 | 15.4 | 35.4 | 27.2 | 41.7 |
4X | 26W-28W | 46.1 | 33.1 | 60.2 | 15.7 | 37.2 | 27.2 | 42.1 |
Elasticity | Medium | |||||||







