Product Description
-
This mini dress is very fashionable for its classic pattern.
The vertical striped pattern is effortless to bring a slender silhouette.
The shift fit style is flattering fit for different shapes.
The knotted design at cuffs adds this shift dress a chic detail.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102.0 | 126.0 | 56.0 | 89.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108.0 | 132.0 | 57.0 | 91.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114.0 | 138.0 | 58.0 | 93.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122.0 | 146.0 | 59.0 | 95.5 |
Elasticity
|
|
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 49.6 | 22.0 | 35.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42.5 | 52.0 | 22.4 | 36.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.9 | 54.3 | 22.8 | 36.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 57.5 | 23.2 | 37.6 |
Elasticity
|
|