-
Classic striped print adds a touch of modern charm.
Cap-sleeve top and matching wide leg pants offer a comfortable fit.
Soft fabric ensures all-day comfort and breathability during hot days.
Pair with sandals or sneakers for a complete look.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92.0 | 106.0 | 39.5 | 65.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98.0 | 112.0 | 41.0 | 67.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104.0 | 118.0 | 42.5 | 69.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112.0 | 126.0 | 44.7 | 71.0 |
Elasticity | Medium-High |
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.0 | 57.5 | 101.0 | 32.7 | 68.5 | 67.8 | 99.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 60.0 | 107.0 | 33.5 | 72.0 | 68.0 | 100.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.0 | 62.5 | 113.0 | 34.3 | 75.5 | 68.2 | 101.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.0 | 65.5 | 121.0 | 35.3 | 80.0 | 68.2 | 102.0 |
Elasticity | Medium-High |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 41.7 | 15.6 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 44.1 | 16.1 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 46.5 | 16.7 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 49.6 | 17.6 | 28.0 |
Elasticity | Medium-High |
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 22.6 | 39.8 | 12.9 | 27.0 | 26.7 | 39.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 23.6 | 42.1 | 13.2 | 28.3 | 26.8 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 24.6 | 44.5 | 13.5 | 29.7 | 26.9 | 39.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 25.8 | 47.6 | 13.9 | 31.5 | 26.9 | 40.2 |
Elasticity | Medium-High |
Reviews
There are no reviews yet.