-
This striped dress features chic U-necklines and sleeveless designs for a modern look.
High waist details create flattering silhouettes that enhance various body types.
Loose fits ensure comfortable and effortless wear for all-day activities.
Soft, breathable fabrics provide a lightweight feel perfect for warm weather.
DRESS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 87.5 | 80.5 | 259.5 | 90.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 93.5 | 86.5 | 270.0 | 92.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 99.5 | 92.5 | 280.5 | 94.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 107.5 | 100.5 | 294.2 | 96.5 |
Elasticity | High |
DRESS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.4 | 31.7 | 102.2 | 35.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 36.8 | 34.1 | 106.3 | 36.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.2 | 36.4 | 110.4 | 37.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.3 | 39.6 | 115.8 | 38.0 |
Elasticity | High |
Reviews
There are no reviews yet.