-
Stay stylish and comfy all day with this ribbed plus size set.
The ribbed fabric provides a flattering fit and adds texture to your outfit.
The tee features a trendy drop shoulder design, adding a modern touch to your look.
The skort combines the femininity of a skirt with the functionality of shorts for versatility.
SKIRT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 94.0 | 122.0 | 49.0 | 119.0 |
2X | 18W-20W | 101.0 | 130.0 | 50.0 | 127.0 |
3X | 22W-24W | 108.0 | 138.0 | 51.0 | 135.0 |
4X | 26W-28W | 115.0 | 146.0 | 52.0 | 143.0 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.0 | 120.0 | 60.0 | 12.0 | 58.0 |
2X | 18W-20W | 136.0 | 127.0 | 64.0 | 12.0 | 59.5 |
3X | 22W-24W | 144.0 | 134.0 | 68.0 | 12.0 | 61.0 |
4X | 26W-28W | 152.0 | 141.0 | 72.0 | 12.0 | 62.5 |
Elasticity | High |
SKIRT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.0 | 48.0 | 19.3 | 46.9 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 51.2 | 19.7 | 50.0 |
3X | 22W-24W | 42.5 | 54.3 | 20.1 | 53.1 |
4X | 26W-28W | 45.3 | 57.5 | 20.5 | 56.3 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 47.2 | 23.6 | 4.7 | 22.8 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 50.0 | 25.2 | 4.7 | 23.4 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 52.8 | 26.8 | 4.7 | 24.0 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 55.5 | 28.3 | 4.7 | 24.6 |
Elasticity | High |
Reviews
There are no reviews yet.