-
Elevate your casual look with a ribbed texture that adds depth and dimension to your outfit.
Embrace a touch of elegance with a buttoned V-neck design.
Stay cool and comfortable with the sleeveless tank top that offers a breezy and relaxed fit.
Opt for a classic and versatile solid color that provides a sleek and polished appearance.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90.0 | 84.0 | 36.5 | 47.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96.0 | 90.0 | 38.0 | 49.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102.0 | 96.0 | 39.5 | 51.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110.0 | 104.0 | 41.7 | 53.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 118.0 | 112.0 | 43.9 | 55.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 126.0 | 120.0 | 46.1 | 57.0 |
Elasticity | High |
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.0 | 61.0 | 98.5 | 31.7 | 63.0 | 6.8 | 37.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 64.5 | 104.5 | 32.5 | 66.5 | 7.0 | 38.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77.0 | 68.0 | 110.5 | 33.3 | 70.0 | 7.2 | 39.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84.0 | 72.5 | 118.5 | 34.3 | 74.5 | 7.4 | 40.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 91.0 | 77.0 | 126.5 | 35.3 | 79.0 | 7.4 | 41.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 98.0 | 81.5 | 134.5 | 36.3 | 83.5 | 7.4 | 42.0 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 33.1 | 14.4 | 18.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 35.4 | 15.0 | 19.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 37.8 | 15.6 | 20.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 40.9 | 16.4 | 20.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 46.5 | 44.1 | 17.3 | 21.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 49.6 | 47.2 | 18.1 | 22.4 |
Elasticity | High |
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 24.0 | 38.8 | 12.5 | 24.8 | 2.7 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 25.4 | 41.1 | 12.8 | 26.2 | 2.8 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 26.8 | 43.5 | 13.1 | 27.6 | 2.8 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 28.5 | 46.7 | 13.5 | 29.3 | 2.9 | 15.7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 35.8 | 30.3 | 49.8 | 13.9 | 31.1 | 2.9 | 16.1 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 38.6 | 32.1 | 53.0 | 14.3 | 32.9 | 2.9 | 16.5 |
Elasticity | High |
Reviews
There are no reviews yet.