- Tie-dye stripes design is so stylish
- Soft and skin-friendly fabric covers your body
- The basic item is the ultimate in easy elegance
- Style with jackets, cardigans or hoodies for a edgy fall look
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 95.0 | 99.0 | 38.3 | 18.0 | 65.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100.0 | 104.0 | 39.5 | 19.0 | 67.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 105.0 | 109.0 | 40.7 | 20.0 | 69.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 113.0 | 117.0 | 42.9 | 21.0 | 71.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 121.0 | 125.0 | 45.1 | 22.0 | 73.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 129.0 | 133.0 | 47.3 | 23.0 | 75.0 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.4 | 39.0 | 15.1 | 7.1 | 25.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 40.9 | 15.6 | 7.5 | 26.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.3 | 42.9 | 16.0 | 7.9 | 27.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.5 | 46.1 | 16.9 | 8.3 | 28.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.6 | 49.2 | 17.8 | 8.7 | 28.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 50.8 | 52.4 | 18.6 | 9.1 | 29.5 |
Elasticity | Medium |
Reviews
There are no reviews yet.