-
Get ready for the ultimate comfort and style in this short set.
The 2pcs outfit includes a round neck tank and casual shorts.
Soft and breathable knit with stylish stripes for a trendy look.
This versatile set is a wardrobe essential for casual yet chic outfits.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 89.00 | 103.00 | 26.80 | 63.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 95.00 | 109.00 | 28.00 | 65.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 101.00 | 115.00 | 29.20 | 67.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 109.00 | 123.00 | 31.00 | 69.00 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 65.50 | 104.00 | 30.70 | 67.50 | 7.80 | 36.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.00 | 69.00 | 110.00 | 31.50 | 71.00 | 8.00 | 37.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 79.00 | 72.50 | 116.00 | 32.30 | 74.50 | 8.20 | 38.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87.00 | 77.00 | 124.00 | 33.30 | 79.00 | 8.20 | 39.00 |
Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.0 | 40.6 | 10.6 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.4 | 42.9 | 11.0 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.8 | 45.3 | 11.5 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.9 | 48.4 | 12.2 | 27.2 |
Elasticity | Medium | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.8 | 40.9 | 12.1 | 26.6 | 3.1 | 14.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 27.2 | 43.3 | 12.4 | 28.0 | 3.1 | 14.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 28.5 | 45.7 | 12.7 | 29.3 | 3.2 | 15.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 30.3 | 48.8 | 13.1 | 31.1 | 3.2 | 15.4 |
Elasticity | Medium | |||||||||

















