Sleeveless design with zipper detail for easy wear and style.
Shift silhouette offers a relaxed, comfortable fit for daily use.
Waist elastic band ensures a secure, flattering shape all day long.
Solid pattern keeps the look clean, modern, and effortlessly chic.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.00 | 106.00 | 38.00 | 60.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.00 | 112.00 | 39.50 | 62.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.00 | 118.00 | 41.00 | 64.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.00 | 126.00 | 43.20 | 66.00 |
Elasticity | High | ||||||
SKIRT Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.00 | 118.00 | 42.00 | 100.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.00 | 124.00 | 43.00 | 106.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.00 | 130.00 | 44.00 | 112.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.00 | 138.00 | 45.00 | 120.00 |
Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Front Rise | Inseam |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 58.50 | 30.70 | 5.80 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 62.00 | 31.50 | 6.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 65.50 | 32.30 | 6.20 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 70.00 | 33.30 | 6.20 |
Elasticity | High | |||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 41.7 | 15.0 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 44.1 | 15.6 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 46.5 | 16.1 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 49.6 | 17.0 | 26.0 |
Elasticity | High | ||||||
SKIRT Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 46.5 | 16.5 | 39.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 48.8 | 16.9 | 41.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 51.2 | 17.3 | 44.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 54.3 | 17.7 | 47.2 |
Elasticity | High | ||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Hem Width | Front Rise | Inseam |
Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 23.0 | 12.1 | 2.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 24.4 | 12.4 | 2.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 25.8 | 12.7 | 2.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 27.6 | 13.1 | 2.4 |
Elasticity | High | |||||














