Product Description
- Look and feel great in this plus size 2pcs outfit that offers a perfect mix of comfort and style.
This outfit includes both the polo t-shirt and shorts, providing a complete and coordinated look effortlessly.
The striped pattern is classic while the polo collar is elegant.
The fine fabric is cool and comfortable, ideal for everyday wear or casual occasions.
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 94.0 | 126.0 | 81.5 | 10.0 | 45.0 |
2X | 18W-20W | 101.0 | 134.0 | 86.0 | 10.0 | 46.0 |
3X | 22W-24W | 108.0 | 142.0 | 90.5 | 10.0 | 47.0 |
4X | 26W-28W | 115.0 | 150.0 | 95.0 | 10.0 | 48.0 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 127.5 | 118.0 | 68.0 | 68.0 |
2X | 18W-20W | 135.5 | 125.0 | 72.0 | 69.5 |
3X | 22W-24W | 143.5 | 132.0 | 76.0 | 71.0 |
4X | 26W-28W | 151.5 | 139.0 | 80.0 | 72.5 |
Elasticity | High |
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.0 | 49.6 | 32.1 | 3.9 | 17.7 |
2X | 18W-20W | 39.8 | 52.8 | 33.9 | 3.9 | 18.1 |
3X | 22W-24W | 42.5 | 55.9 | 35.6 | 3.9 | 18.5 |
4X | 26W-28W | 45.3 | 59.1 | 37.4 | 3.9 | 18.9 |
Elasticity | High |
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.2 | 46.5 | 26.8 | 26.8 |
2X | 18W-20W | 53.3 | 49.2 | 28.3 | 27.4 |
3X | 22W-24W | 56.5 | 52.0 | 29.9 | 28.0 |
4X | 26W-28W | 59.6 | 54.7 | 31.5 | 28.5 |
Elasticity | High |