- Classic striped pattern created with durable yarn-dyeing technology.
- Unique colorblock detail on the round neck collar and pocket.
- Top features a functional side seam patch pocket for convenience.
- Ribbed knit cotton fabric offers a soft and comfortable feel.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.00 | 136.00 | 56.50 | 11.00 | 70.00 |
2X | 18W-20W | 136.00 | 144.00 | 60.50 | 11.00 | 71.50 |
3X | 22W-24W | 144.00 | 152.00 | 64.50 | 11.00 | 73.00 |
4X | 26W-28W | 152.00 | 160.00 | 68.50 | 11.00 | 74.50 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 63.50 | 126.00 | 36.50 | 79.50 | 62.50 | 97.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 66.50 | 134.00 | 37.50 | 84.00 | 62.50 | 98.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 69.50 | 142.00 | 38.50 | 88.50 | 62.50 | 99.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 72.50 | 150.00 | 39.50 | 93.00 | 62.50 | 100.00 |
Elasticity | High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 53.5 | 22.2 | 4.3 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 56.7 | 23.8 | 4.3 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 59.8 | 25.4 | 4.3 | 28.7 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 63.0 | 27.0 | 4.3 | 29.3 |
Elasticity | High | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 25.0 | 49.6 | 14.4 | 31.3 | 24.6 | 38.2 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 26.2 | 52.8 | 14.8 | 33.1 | 24.6 | 38.6 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 27.4 | 55.9 | 15.2 | 34.8 | 24.6 | 39.0 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 28.5 | 59.1 | 15.6 | 36.6 | 24.6 | 39.4 |
Elasticity | High | |||||||

















