Relaxed shift silhouette offers a comfortable and flattering fit.
Unique drop shoulder design adds a trendy modern touch.
Abstract camouflage pattern features detailed leaf prints.
Soft fabric ensures all-day comfort for daily wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 126.00 | 135.00 | 65.00 | 18.00 | 73.00 |
2X | 18W-20W | 134.00 | 143.00 | 69.00 | 18.00 | 74.50 |
3X | 22W-24W | 142.00 | 151.00 | 73.00 | 18.00 | 76.00 |
4X | 26W-28W | 150.00 | 159.00 | 77.00 | 18.00 | 77.50 |
Elasticity | Medium-High | |||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 49.6 | 53.1 | 25.6 | 7.1 | 28.7 |
2X | 18W-20W | 52.8 | 56.3 | 27.2 | 7.1 | 29.3 |
3X | 22W-24W | 55.9 | 59.4 | 28.7 | 7.1 | 29.9 |
4X | 26W-28W | 59.1 | 62.6 | 30.3 | 7.1 | 30.5 |
Elasticity | Medium-High | |||||




