Features classic horizontal stripes for a timeless summer look.
Soft ribbed round neckline ensures comfort and durability.
Short sleeves with rolled cuffs add a trendy casual touch.
Loose shift silhouette offers a relaxed fit for daily wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110.00 | 112.00 | 27.40 | 61.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116.00 | 118.00 | 28.50 | 63.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122.00 | 124.00 | 29.60 | 65.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130.00 | 132.00 | 31.20 | 67.00 |
Elasticity | High | ||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 44.1 | 10.8 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 46.5 | 11.2 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 48.8 | 11.7 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 52.0 | 12.3 | 26.4 |
Elasticity | High | ||||||









