Product Description
-
This green dress with floral pattern is vibrant and appealing.
The ruffled design adds feminine charm.
Shift fit with a high waist and 3/4 sleeves.
This green floral dress is perfect for fall occasions.
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.0 | 94.0 | 132.6 | 35.5 | 52.5 | 91.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.0 | 100.0 | 140.0 | 37.0 | 53.5 | 93.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.0 | 106.0 | 147.4 | 38.5 | 54.5 | 95.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.0 | 114.0 | 157.4 | 40.7 | 55.5 | 97.0 |
Elasticity
| None
| ||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 37.0 | 52.2 | 14.0 | 20.7 | 35.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 39.4 | 55.1 | 14.6 | 21.1 | 36.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 41.7 | 58.0 | 15.2 | 21.5 | 37.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 44.9 | 62.0 | 16.0 | 21.9 | 38.2 |
Elasticity
| None
| ||||||||