Product Description
- 
		Classic collar and half button front create a polished, chic look.
 Ruffle hem adds a flirty, feminine touch to the mini silhouette.
 Long sleeves offer comfort and coverage for transitional seasons.
 Cinched waist flatters curves and defines your shape.
 DRESS Size Chart (CM)
| Sizes  | US Sizes  | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 126.0 | 123.0 | 146.0 | 57.0 | 54.0 | 95.0 | 
| 2X | 18W-20W | 134.0 | 131.0 | 154.0 | 61.0 | 54.0 | 97.0 | 
| 3X | 22W-24W | 142.0 | 139.0 | 162.0 | 65.0 | 54.0 | 99.0 | 
| 4X | 26W-28W | 150.0 | 147.0 | 170.0 | 69.0 | 54.0 | 101.0 | 
| Elasticity
        | None
        | ||||||
 DRESS Size Chart (INCH)
| Sizes  | US Sizes  | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | 
| Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
| 1X | 14W-16W | 49.6 | 48.4 | 57.5 | 22.4 | 21.3 | 37.4 | 
| 2X | 18W-20W | 52.8 | 51.6 | 60.6 | 24.0 | 21.3 | 38.2 | 
| 3X | 22W-24W | 55.9 | 54.7 | 63.8 | 25.6 | 21.3 | 39.0 | 
| 4X | 26W-28W | 59.1 | 57.9 | 66.9 | 27.2 | 21.3 | 39.8 | 
| Elasticity
        | None
        | ||||||
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
           
           
                   
           
                  