Product Description
-
This pullover and shorts set is casual yet active.
The varsity striped detail gives a preppy fashion.
The drop shoulder design makes this short set more laid-back.
The pullover sweatshirt and shorts can wear alone for various looks.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106.0 | 94.0 | 49.5 | 63.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112.0 | 100.0 | 50.0 | 65.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118.0 | 106.0 | 50.5 | 67.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126.0 | 114.0 | 51.0 | 69.0 |
Elasticity
| Medium
|
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 66.0 | 64.5 | 102.0 | 30.7 | 66.0 | 8.8 | 37.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72.0 | 68.0 | 108.0 | 31.5 | 69.5 | 9.0 | 38.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 78.0 | 71.5 | 114.0 | 32.3 | 73.0 | 9.2 | 39.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 86.0 | 76.0 | 122.0 | 33.3 | 77.5 | 9.2 | 40.0 |
Elasticity
| Medium
|
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 37.0 | 19.5 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 39.4 | 19.7 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 41.7 | 19.9 | 26.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 44.9 | 20.1 | 27.2 |
Elasticity
| Medium
|
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.0 | 25.4 | 40.2 | 12.1 | 26.0 | 3.5 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 26.8 | 42.5 | 12.4 | 27.4 | 3.5 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.7 | 28.1 | 44.9 | 12.7 | 28.7 | 3.6 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.9 | 29.9 | 48.0 | 13.1 | 30.5 | 3.6 | 15.7 |
Elasticity
| Medium
|