Chic colorblock trim at neckline and hem adds sporty flair to this sporty mini dress.
Sleeveless shift silhouette with a slim waist for a flattering fit perfect for summer days.
Soft, breathable fabric ensures all-day comfort while maintaining a clean, casual look for daily wear.
Double-stitched hem and paneling details showcase quality craftsmanship and durable design.
DRESS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 88.00 | 80.00 | 107.00 | 86.00 | 100.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 94.00 | 86.00 | 113.00 | 88.00 | 106.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 100.00 | 92.00 | 119.00 | 90.00 | 112.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 108.00 | 100.00 | 127.00 | 92.00 | 120.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
DRESS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 34.6 | 31.5 | 42.1 | 33.9 | 39.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.0 | 33.9 | 44.5 | 34.6 | 41.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.4 | 36.2 | 46.9 | 35.4 | 44.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.5 | 39.4 | 50.0 | 36.2 | 47.2 |
Elasticity | Medium | |||||||

























