-
The jumpsuit is a sophisticated take on wide-leg tailoring.
Solid color with chic details for a one-of-a-kind fashion.
Featuring a round neck, cap sleeves, and a shift fit.
It has a zipper at the back and a knot cinched waist.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 97.00 | 72.00 | 63.00 | 23.30 | 104.00 | 33.20 | 67.50 | 74.30 | 104.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 103.00 | 78.00 | 66.00 | 24.50 | 110.00 | 34.00 | 71.00 | 74.50 | 105.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 109.00 | 84.00 | 69.00 | 25.70 | 116.00 | 34.80 | 74.50 | 74.70 | 106.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 117.00 | 92.00 | 73.00 | 27.40 | 124.00 | 35.80 | 79.00 | 74.70 | 107.00 |
Elasticity | High | |||||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Sleeve Length | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.2 | 28.3 | 24.8 | 9.2 | 40.9 | 13.1 | 26.6 | 29.3 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.6 | 30.7 | 26.0 | 9.6 | 43.3 | 13.4 | 28.0 | 29.3 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.9 | 33.1 | 27.2 | 10.1 | 45.7 | 13.7 | 29.3 | 29.4 | 41.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.1 | 36.2 | 28.7 | 10.8 | 48.8 | 14.1 | 31.1 | 29.4 | 42.1 |
Elasticity | High | |||||||||||




















