Striped pattern adds a stylish touch to this two piece set.
Short sleeves and round neckline for a casual look.
Elastic waistband ensures a comfortable fit.
Metal buttons on the placket add a unique detail.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 128.00 | 133.00 | 22.00 | 70.00 |
2X | 18W-20W | 136.00 | 141.00 | 23.30 | 71.50 |
3X | 22W-24W | 144.00 | 149.00 | 24.60 | 73.00 |
4X | 26W-28W | 152.00 | 157.00 | 25.90 | 74.50 |
Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 83.00 | 130.00 | 37.00 | 84.00 | 9.00 | 43.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 87.50 | 138.00 | 38.00 | 88.50 | 9.00 | 44.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 92.00 | 146.00 | 39.00 | 93.00 | 9.00 | 45.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 96.50 | 154.00 | 40.00 | 97.50 | 9.00 | 46.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.4 | 52.4 | 8.7 | 27.6 |
2X | 18W-20W | 53.5 | 55.5 | 9.2 | 28.1 |
3X | 22W-24W | 56.7 | 58.7 | 9.7 | 28.7 |
4X | 26W-28W | 59.8 | 61.8 | 10.2 | 29.3 |
Elasticity | Medium-High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 32.7 | 51.2 | 14.6 | 33.1 | 3.5 | 16.9 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 34.4 | 54.3 | 15.0 | 34.8 | 3.5 | 17.3 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 36.2 | 57.5 | 15.4 | 36.6 | 3.5 | 17.7 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 38.0 | 60.6 | 15.7 | 38.4 | 3.5 | 18.1 |
Elasticity | Medium-High | |||||||




