- Crafted from soft ribbed cotton fabric for all-day comfort.
- Features unique color block trim detailing on the neck and sleeves.
- Relaxed shift silhouette with a high waist for a flattering fit.
- Includes a short sleeve top and matching shorts with side pockets.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 129.00 | 130.00 | 59.00 | 14.00 | 56.00 |
2X | 18W-20W | 137.00 | 138.00 | 63.00 | 14.00 | 57.50 |
3X | 22W-24W | 145.00 | 146.00 | 67.00 | 14.00 | 59.00 |
4X | 26W-28W | 153.00 | 154.00 | 71.00 | 14.00 | 60.50 |
Elasticity | Medium | |||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 95.00 | 83.00 | 130.00 | 37.00 | 84.00 | 9.00 | 42.00 |
2X | 18W-20W | 103.00 | 87.50 | 138.00 | 38.00 | 88.50 | 9.00 | 43.00 |
3X | 22W-24W | 111.00 | 92.00 | 146.00 | 39.00 | 93.00 | 9.00 | 44.00 |
4X | 26W-28W | 119.00 | 96.50 | 154.00 | 40.00 | 97.50 | 9.00 | 45.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 50.8 | 51.2 | 23.2 | 5.5 | 22.0 |
2X | 18W-20W | 53.9 | 54.3 | 24.8 | 5.5 | 22.6 |
3X | 22W-24W | 57.1 | 57.5 | 26.4 | 5.5 | 23.2 |
4X | 26W-28W | 60.2 | 60.6 | 28.0 | 5.5 | 23.8 |
Elasticity | Medium | |||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 37.4 | 32.7 | 51.2 | 14.6 | 33.1 | 3.5 | 16.5 |
2X | 18W-20W | 40.6 | 34.4 | 54.3 | 15.0 | 34.8 | 3.5 | 16.9 |
3X | 22W-24W | 43.7 | 36.2 | 57.5 | 15.4 | 36.6 | 3.5 | 17.3 |
4X | 26W-28W | 46.9 | 38.0 | 60.6 | 15.7 | 38.4 | 3.5 | 17.7 |
Elasticity | Medium | |||||||














