TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96.00 | 102.00 | 49.00 | 14.00 | 61.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102.00 | 108.00 | 52.00 | 14.00 | 63.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 108.00 | 114.00 | 55.00 | 14.00 | 65.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116.00 | 122.00 | 59.00 | 14.00 | 67.00 |
Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67.00 | 63.50 | 97.00 | 30.70 | 64.50 | 8.80 | 37.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 73.00 | 67.00 | 103.00 | 31.50 | 68.00 | 9.00 | 38.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 79.00 | 70.50 | 109.00 | 32.30 | 71.50 | 9.20 | 39.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 87.00 | 75.00 | 117.00 | 33.30 | 76.00 | 9.20 | 40.00 |
Elasticity | Medium | |||||||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 40.2 | 19.3 | 5.5 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 42.5 | 20.5 | 5.5 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 44.9 | 21.7 | 5.5 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 48.0 | 23.2 | 5.5 | 26.4 |
Elasticity | Medium | |||||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 25.0 | 38.2 | 12.1 | 25.4 | 3.5 | 14.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.7 | 26.4 | 40.6 | 12.4 | 26.8 | 3.5 | 15.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 31.1 | 27.8 | 42.9 | 12.7 | 28.1 | 3.6 | 15.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 34.3 | 29.5 | 46.1 | 13.1 | 29.9 | 3.6 | 15.7 |
Elasticity | Medium | |||||||||

















