- Playful mix of striped and polka dot patterns for a unique look.
- Features adjustable spaghetti straps with buckle details for a custom fit.
- High waist design with gathered back creates a flattering silhouette.
- Sleeveless and flowy shift style offers comfort for daily wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 78.00 | 71.00 | 163.00 | 40.00 | 119.10 | 136.00 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 84.00 | 77.00 | 175.00 | 41.00 | 120.00 | 146.00 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 90.00 | 83.00 | 187.00 | 42.00 | 120.90 | 156.00 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 98.00 | 91.00 | 201.00 | 43.50 | 121.80 | 168.00 |
Elasticity | None | ||||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 30.7 | 28.0 | 64.2 | 15.7 | 46.9 | 53.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.1 | 30.3 | 68.9 | 16.1 | 47.2 | 57.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.4 | 32.7 | 73.6 | 16.5 | 47.6 | 61.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 38.6 | 35.8 | 79.1 | 17.1 | 48.0 | 66.1 |
Elasticity | None | ||||||||



























