Product Description
-
Effortlessly stylish with a flattering long silhouette.
Features a beautiful floral print for a feminine touch.
Tassel tie detail adds a bohemian charm to the dress.
This fall floral dress is flowy fit for most.
DRESS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 110.0 | 215.2 | 68.6 | 129.9 | 118.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 116.0 | 226.0 | 70.0 | 131.0 | 124.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 122.0 | 236.8 | 71.4 | 132.1 | 130.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 130.0 | 251.2 | 73.2 | 133.2 | 138.0 |
Elasticity
| None
|
DRESS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.3 | 84.7 | 27.0 | 51.1 | 46.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 45.7 | 89.0 | 27.6 | 51.6 | 48.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.0 | 93.2 | 28.1 | 52.0 | 51.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.2 | 98.9 | 28.8 | 52.4 | 54.3 |
Elasticity
| None
|