-
Tankini bathing suit with top and skort for women.
Solid color fabric with ribbed texture to enhance stretch.
The swim top is padded, and shorts are attached to the skirt.
Style with either sandals or slippers for a more beachwear look.
TOP Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 76.0 | 96.0 | 55.5 | 21.0 |
M | 8-10 | 80.0 | 100.0 | 56.5 | 22.0 |
L | 12-14 | 85.0 | 105.0 | 58.5 | 23.0 |
XL | 16 | 90.0 | 110.0 | 60.5 | 24.0 |
2XL | 18 | 95.0 | 115.0 | 62.5 | 25.0 |
Elasticity | High | ||||
PANTS Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 62.0 | 55.0 | 77.0 | 27.5 |
M | 8-10 | 66.0 | 57.0 | 81.0 | 28.5 |
L | 12-14 | 71.0 | 60.3 | 86.0 | 30.0 |
XL | 16 | 76.0 | 63.3 | 91.0 | 31.5 |
2XL | 18 | 81.0 | 65.8 | 96.0 | 32.5 |
Elasticity | High | ||||
TOP Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Hem Width | Length | Shoulder Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 29.9 | 37.8 | 21.9 | 8.3 |
M | 8-10 | 31.5 | 39.4 | 22.2 | 8.7 |
L | 12-14 | 33.5 | 41.3 | 23.0 | 9.1 |
XL | 16 | 35.4 | 43.3 | 23.8 | 9.4 |
2XL | 18 | 37.4 | 45.3 | 24.6 | 9.8 |
Elasticity | High | ||||
PANTS Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||
S | 4-6 | 24.4 | 21.7 | 30.3 | 10.8 |
M | 8-10 | 26.0 | 22.4 | 31.9 | 11.2 |
L | 12-14 | 28.0 | 23.7 | 33.9 | 11.8 |
XL | 16 | 29.9 | 24.9 | 35.8 | 12.4 |
2XL | 18 | 31.9 | 25.9 | 37.8 | 12.8 |
Elasticity | High | ||||




















