Comfortable elastic waistband for easy wear.
Practical insert pockets add functionality.
Full-length design suits daily casual looks.
Relaxed shift silhouette offers loose fit comfort.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 92.00 | 73.50 | 130.00 | 38.00 | 84.00 | 69.50 | 104.00 |
2X | 18W-20W | 100.00 | 77.50 | 138.00 | 39.00 | 88.50 | 69.50 | 105.00 |
3X | 22W-24W | 108.00 | 81.50 | 146.00 | 40.00 | 93.00 | 69.50 | 106.00 |
4X | 26W-28W | 116.00 | 85.50 | 154.00 | 41.00 | 97.50 | 69.50 | 107.00 |
Elasticity | Medium-High | |||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Waist | Hem Width | Hip | Front Rise | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 36.2 | 28.9 | 51.2 | 15.0 | 33.1 | 27.4 | 40.9 |
2X | 18W-20W | 39.4 | 30.5 | 54.3 | 15.4 | 34.8 | 27.4 | 41.3 |
3X | 22W-24W | 42.5 | 32.1 | 57.5 | 15.7 | 36.6 | 27.4 | 41.7 |
4X | 26W-28W | 45.7 | 33.7 | 60.6 | 16.1 | 38.4 | 27.4 | 42.1 |
Elasticity | Medium-High | |||||||





