Size Chart (CM)
Sizes | Waist | Bottoms |
Relax | Relax | |
S | 70 | 52 |
M | 74 | 55 |
L | 82 | 59 |
XL | 90 | 65 |
XXXL | 108 | 75 |
XXL | 98 | 69 |
Elasticity | High | |
Original price was: $20.00.$16.99Current price is: $16.99.
& Free ShippingSize Chart (CM)
Sizes | Waist | Bottoms |
Relax | Relax | |
S | 70 | 52 |
M | 74 | 55 |
L | 82 | 59 |
XL | 90 | 65 |
XXXL | 108 | 75 |
XXL | 98 | 69 |
Elasticity | High | |
| Weight | N/A |
|---|---|
| color | Black |
| Material | 82% Nylon + 18% Spandex |
Reviews
There are no reviews yet.