Unique V-neck design with button details adds a stylish touch to this solid-colored top.
Long sleeves with cuff paneling provide a comfortable and versatile fit for any occasion.
Made from high-quality waffle fabric, offering a soft and cozy texture perfect for fall and winter.
Regular length and loose silhouette ensure ease of movement and a flattering look for daily wear.
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100.0 | 106.0 | 53.0 | 51.3 | 62.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106.0 | 112.0 | 55.0 | 52.0 | 64.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112.0 | 118.0 | 57.0 | 52.7 | 66.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120.0 | 126.0 | 60.0 | 53.4 | 68.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 128.0 | 134.0 | 63.0 | 54.1 | 70.0 |
Elasticity |
| |||||||
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 41.7 | 20.9 | 20.2 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 44.1 | 21.7 | 20.5 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.5 | 22.4 | 20.7 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 49.6 | 23.6 | 21.0 | 26.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.4 | 52.8 | 24.8 | 21.3 | 27.6 |
Elasticity |
| |||||||



















